
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM1 - 036 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TM1 - 035 | 5441 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM1 - 034 | 5649 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM1 - 033 | 3477 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM1 - 032 | 6499 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM1 - 031 | 3417 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM1 - 030 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM1 - 029 | 3675 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TM1 - 028 | 6807 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM1 - 027 | 1795 |
